
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRD - 509 | 0687 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRD - 508 | 9530 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRD - 507 | 1032 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | GRD - 506 | 4203 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRD - 505 | 2579 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRD - 504 | 5340 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRD - 503 | 6847 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRD - 502 | 6931 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GRD - 501 | 0469 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | GRD - 500 | 8625 |
