
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | PKP - 507 | 9059 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | PKP - 506 | 2361 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | PKP - 505 | 5298 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | PKP - 504 | 7586 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | PKP - 503 | 6950 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PKP - 502 | 4424 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | PKP - 501 | 1394 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | PKP - 500 | 0649 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | PKP - 499 | 8175 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | PKP - 498 | 3762 |
